
Direction des Systèmes d'Information et de la Digitalisation (DSID)








Direction des Systèmes d'Information et de la Digitalisation
Direction Générale de l'Economie
Direction Générale du Plan
Agence Nationale de la Statistique
Office National de la Population
Ecole Normale de la Statistique et d'Economie Appliquée
Cellule de Coordination et de Suivi de Portefeuille
PHAS
Accédez à nos ressources de données complètes
Nos services numériques à votre disposition
Solutions d'accès et de promotion des données
Bibliothèque de documents et ressources
Tableaux de bord et indicateurs de performance

Direction des Systèmes d'Information et de la Digitalisation (DSID)

Direction des Systèmes d'Information et de la Digitalisation (DSID)

Direction de la Communication et des Relations Publiques (DCRP)
Visualisez les principaux indicateurs du développement national
Visualisez géographiquement les projets du Plan National de Développement
| Indicateur | Objectif 2025 | Situation Actuelle | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du PIB réel | ≥ 7 % | ~6,2 % | INS / BCEAO |
| Taux d'inflation | ≤ 3 % | ~4,5 % | INS |
| Taux d'investissement | 30 % du PIB | ~28 % | MEF |
| Exportations hors cacao | +30 % | En progression | Douanes CI |
| Indicateur | Objectif 2025 | Situation Actuelle | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de pauvreté | < 35 % | ~39 % | INS |
| Accès à l'électricité | 100 % | ~86 % | CI-Énergies |
| Accès à l'eau potable | 95 % | ~83 % | ONEP |
| Taux de scolarisation primaire | 100 % | ~96 % | MENET-FP |
| Taux d'emploi formel des jeunes | 40 % | ~28 % | AGEPE |
| Indicateur | Objectif 2025 | Situation Actuelle | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de couverture forestière | 20 % | ~13 % | MINEDD |
| Accès aux routes carrossables rurales | 80 % | ~65 % | AGEROUTE |
| Accès à Internet haut débit | 90 % | ~72 % | ARTCI |
Cliquez sur un marqueur sur la carte pour afficher les détails de la zone.
Taux global d'exécution du PND 2021-2025
Visualisation complète du parc informatique ministériel avec indicateurs de performance, localisation géographique et état des équipements.